הסופר סוויפט נולדה מחדש עם מתן תשומת לב לכל פרט של מערכת ההנעה והמרכב שלה להעלאת איכות הנהיגה ומעניקה לנהג חוויית נהיגה אופטימלית והרגשת שליטה מלאה.
סוויפט החדשה היא רכב מיני קומפטי בעל אופי בולט המתבטא באמצעות עיצוב וצבע, יוצר דחף פנימי יומיומי לשבת מאחורי ההגה ומעניק תחושה של נהיגה מלהיבה ללא גבולות.
הסופר סוויפט בעלת נוכחות מדהימה שנוצרת על ידי דמות נמוכה. מכונית קטנה, קצרה ורחבה ומביאה עימה ביטוי של דינמיות גולשת וקווים חזקים עם עיצוב שיוצר תחושה של תנועה, אפילו במנוחה, ועל ידי כך מאיצה את ריגוש הנהג.
ביצועים
מנוע ה-1.2 DUALJET מצויד בשני מזרקים בכל צילינדר, המביאים לעלייה ניכרת של הנצילות התרמית. זהו מנוע שקל לטפל בו המגלה איזון אידיאלי בין הספק מיטבי וביצועי דלק טובים.
מפרט רכב
רמת גימור | ידנית GLX | אוטומטית GLX |
נפח (סמ"ק) | 1,242 | 1,242 |
אורך (מ"מ) | 3,840 | 3,840 |
רוחב (מ"מ) | 1,735 | 1,735 |
גובה (מ"מ) | 1,495 | 1,495 |
בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,450 | 2,450 |
מרווח גחון (מ"מ) | 120 | 120 |
מספר מקומות ישיבה | 5 | 5 |
נפח תא מטען - מושב אחורי מקופל (ליטר) | 556 | 556 |
נפח תא מטען - מושב אחורי מורם (ליטר) | 242 | 242 |
מיכל דלק (ליטר) | 37 | 37 |
מספר צילינדרים | 4 | 4 |
שסתומים | 16 | 16 |
הספק (סל"ד / כ"ס) | 6,000 / 90 | 6,000 / 90 |
מומנט (סל"ד / קג"מ) | 4,400 / 12.24 | 4,400 / 12.24 |
צמיגים | 185/55R16 | 185/55R16 |
משקל עצמי מינימום / כולל כל האופציות (ק"ג) | 870 / 890 | 900 / 925 |
משקל כולל (ק"ג) | 1365 | 1365 |
מהירות מירבית (קמ"ש) | 180 | 175 |
תאוצה מירבית מ 0-100 קמ"ש (שניות) | 11.9 | 11.0 |
חישוקי אלומיניום 185/55R16 | + | + |
גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל למהירות 80 קמ"ש ולשימוש זמני בלבד T135/70R15 | + | + |
ידיות דלתות (קדמי - בצבע הרכב, אחורי - שחור שקוע) | + | + |
פנסים ראשיים - נורות LED | + | + |
תאורת ליווי אל הרכב ומהרכב GUIDE ME LIGHT FUNCTION | + | + |
פנסי ערפל קדמיים | + | + |
פנסי ערפל אחוריים | + | + |
מגבים קדמיים - שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז | + | + |
מגב אחורי - מהירות אחת, השהייה ומתז | + | + |
מראות צד בצבע הרכב | + | + |
מראות צד בעלות כיוונון חשמלי | + | + |
קיפול חשמלי למראות צד | + | + |
פנסי איתות מובנים במראות צד | + | + |
ציפוי עור לגלגל ההגה | + | + |
בקרת שליטה מההגה למערכת שמע | + | + |
בקרת שליטה מההגה למערכת בקרת שיוט | + | + |
בקרת שליטה מההגה "תפעול טלפון בידיים חופשיות" | + | + |
הגה כח | + | + |
מפשיר אדים - בשמשה אחורית | + | + |
זמזם התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח | + | + |
שלט לנעילת הדלתות כולל חיווי פנסים | + | + |
לחצן התנעה וכניסת רכב - ללא מפתח | + | + |
בקרת אקלים דיגיטלית עם אפשרות לכיוון טמפרטורה | + | + |
חיבור AUX + USB (קונסולה מרכזית חלק תחתון) | + | + |
בקרת שיוט | + | + |
מחזיקי בקבוקים בדלתות הרכב | קדמי-2, אחורי-2 | קדמי-2, אחורי-2 |
מחזיקי כוסות | קדמי-1, אחורי-1 | קדמי-1, אחורי-1 |
שקע שירות 12V (קונסולה מרכזית תחתונה) | + | + |
מושבים אחוריים עם קיפול אחד-מתפצל 60:40 | + | + |
מערכת MOBILEYE להתרעה מפני תאונות | + | + |
זוג כריות אוויר קדמיות - SRS | + | + |
אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג | + | + |
זוג כריות אוויר צידיות - קדמיות SRS | + | + |
זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS | + | + |
2 נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX | + | + |
עיגון קשירה למושב תינוק 2X | + | + |
מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים | + | + |
מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים | + | + |
מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה | + | + |
מערכת ESP בקרת יציבות אלקטרונית | + | + |
HILL HOLD CONTROL AT - בקרת מדרון | - | + |
BRAKE ASSIST FUNCTION - סייען בלימה | + | + |
TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים | + | + |
אימובילייזר | + | + |
מדדי זיהום

השוואת דגמים
יש לבחור לפחות 2 רכבים להשוואה